| Presentation | Speaker | Materials |
| Keynotes | ||
| Performance Decisions | Paul Nielsen | Slide deck in PDF format. |
| Identifying SQL Server Bottlenecks | Jerome Halmans | |
| Development | ||
| What's new in T-SQL | Jerry Nixon | Script used during presentation as a text file. |
| Mixing XQuery and Select | Wolfgang Baeck | |
| Native Web Services | Ted Malone | Zip file containing slides, SQL scripts, and code. |
| Message Queuing at its Best | Tom Norman | Zip file containing slides and SQL script. |
| High Performance CLR Functions | Kevin Lloyd | |
| Database Administration | ||
| Clustering and VPC | Patrick Gallucci | PowerPoint slide deck. |
| 64 bit SQL | Josh Jones | PowerPoint slide deck. |
| DBA Checklists | Chris Shaw | PowerPoint slide deck. |
| Windowing Functions in T-SQL | Pat Wright | Zip file containing slides, checklist, and SQL Script. |
| SQL Server Community at Large Discussion | Steve Jones | |
| Business Intelligence | ||
| RS Coolest Reports | Monte Holyfield | Zip file containing slides and report project. |
| The Object/Relational Hybrid Database | Paul Nielsen | |
| MDX Scripting Calulations within Cubes | Mike White | PowerPoint slide deck. |
| Data Mining with Analysis Services | David Gollob | Zip file containing slides, notes, and code. |
| Slowly Changing Dimensions and SSIS | Brad Younge | PowerPoint slide deck. |
Solution contest winner Wayne Gadberry accepts MSDN subscription from MVP Paul Nielsen.